<legend id="dgjkp"></legend>

  • <optgroup id="dgjkp"><i id="dgjkp"></i></optgroup>
    揚州市圣豐發電設備廠 16年柴油發電機組廠家 技術咨詢 :
    客服熱線
    13773399855
    玉柴柴油發電機組(廣西玉柴機器)

    玉柴柴油發電機組(廣西玉柴機器)

    廣西玉柴發電機是采用德國 FEV 技術所開發的產品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。

    玉柴機器股份有限公司公司堅持“綠色發展,和諧共贏”的核心理念,以“打造全球最具競爭力的專業動力供應商”為愿景,以“用卓越和領先滿足公眾的動力需求”為己任,堅持走資源節約、環境友好的綠色發展之路,源源不斷向市場推出一系列具有自主知識產權的高性能、低排放、低耗能、低耗材的環保動力,享有良好的社會美譽度和公眾誠信度,榮獲“全國用戶滿意企業”、“全國用戶滿意產品”、“中國十大誠信企業”、“中國誠信綜合等級AAA①企業”、“全國實施卓越績效模式先進企業”、“全國企業文化建設優秀單位”和“全國文明單位”等一系列榮譽;公司是廣西第一家、也是行業第一家獲得“全國質量獎”榮譽的企業;“玉柴機器”獲評“中國汽車十年影響力發動機企業品牌”稱號;“玉柴”商標被評為“中國馳名商標”。

    小功率
    機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量 kg 機組尺寸mm L×W×H
    (KW/KVA)
    ZD-15 15/18 YC2108D 19.8/27 2 108 120 2.19 225 650 1700*700*1000
    ZD-15 15/18 YCD4H12D 16.5/22.4 4 85 95 2.156 225 650 1700*700*1000
    ZD-20 20/25 YC2115D 27/37 2 115 120 2.49 225 650 1700*700*1000
    ZD-25 25/31 YC2115ZD 33/45 2 115 120 2.49 215 650 1700*600*1000
    ZD-25 25/31 YCD4K12D 29.7/40 4 95 115 3.259 225 650 1700*600*1000
    ZD-25 25/31 YCD4R12D 33/45 4 98 115 3.468 225 650 1700*600*1000
    ZD-30 30/37.5 YCD4M12D 39.6/54 4 100 118 3.707 225 650 1700*600*1150
    ZD-40 40/50 YCD4J12D 44/60 4 105 125 4.33 225 750 1850*630*1200
    ZD-40 40/50 YCD4J22D 55/75 4 105 125 4.33 225 750 1850*630*1200
    ZD-50 50/62.5 YCD4P22D 66/90 4 108 125 4.58 225 750 1850*630*1200
    ZD-60 60/75 YCD4Y22D-95 77/105 4 110 125 4.752 225 750 1850*630*1200
    ZD-75 75/102 YCD4Y22D-110 88/120 4 110 125 4.752 225 750 1850*630*1200
    ZD-80 80/100 YCD4Y32D-130 105/143 4 110 125 4.752 225 750 1850*630*1200
    國二排放系列
    機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量 kg 機組尺寸mm L×W×H
    (KW/KVA)
    ZD-40 40/50 YC4D60-D21 44/60 4 108 115 4.214 205 750 1850*630*1200
    ZD-50 50/62.5 YC4D85Z-D20 60.5/82 4 108 115 4.214 200 750 1850*700*1100
    ZD-50 50/62.5 YC4D90Z-D21 66/90 4 108 125 4.214 200 750 1850*630*1200
    ZD-60 60/75 YC4A100Z-D20 73/99 4 108 132 4.837 200 800 1900*630*1200
    ZD-75 75/102 YC6B135Z-D20 99/135 6 108 125 6.871 202 1250 2100*800*1350
    ZD-80 80/100 YC4A140L-D20 105/143 4 108 132 4.837 200 800 1900*630*1200
    ZD-100 100/125 YC6B155L-D21 113/154 6 108 125 6.871 200 1200 2400*880*1500
    ZD-120 120/150 YC6B180L-D20 132/180 6 108 125 6.871 216 1300 2400*880*1500
    ZD-120 120/150 YC6B205L-D20 152/207 6 108 125 6.871 200 1300 2400*880*1500
    ZD-150 150/187.5 YC6A230L-D20 170.5/232 6 108 132 7.252 192 1400 2450*900*1370
    ZD-150 150/187.5 YC6A245L-D21 181.5/247 6 108 132 7.252 200 1400 2500*880*1650
    ZD-200 200/250 YC6MK285L-D20 211.2/287 6 123 145 10.338 195 2000 2950*1100*1600
    ZD-200 200/250 YC6MK350L-D20 258.5/352 6 123 145 10.34 195 2250 3000*1100*1700
    ZD-250 250/312.5 YC6MK420L-D20 309/420 6 123 145 10.34 195 2300 3000*1050*1580
    ZD-300 300/375 YC6MJ480L-D20 352/479 6 131 145 11.72 195 2600 3100*1000*1800
    ZD-350 350/437.5 YC6T550L-D21 401/546 6 145 165 16.35 195 3000 3500*1000*1800
    ZD-400 400/500 YC6T600L-D22 441/600 6 145 165 16.35 195 3400 3500*1040*1900
    ZD-450 450/562.5 YC6T660L-D20 485/660 6 145 165 16.35 195 3600 3500*1040*1900
    ZD-500 500/625 YC6TD780L-D20 572/778 6 152 180 19.57 195 3550 3500*1100*1900
    ZD-550 550/687.5 YC6TD840L-D20 616/838 6 152 180 19.57 195 3800 3600*1500*1900
    ZD-700 700/875 YC6C1020L-D20 748/1018 6 200 210 39.58 195 5500 3800*1200*2000
    ZD-700 700/875 YC6C1070L-D20 787/1070 6 200 210 39.58 195 6000 4000*1200*2000
    國三排放系列
    機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量 kg 機組尺寸mm L×W×H
    (KW/KVA)
    ZD-15 15/18 4D24G6 20.4/27.8 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
    ZD-15 15/18 4D24G4/A 20.4/27.8 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
    ZD-20 20/25 4D24G7 25.4/34.6 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
    ZD-20 20/25 4D24G2/A 25.4/34.6 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
    ZD-25 25/31 4D24TG2 30.8/42 4 87 103 2.449 225 650 1700*600*1000
    ZD-25 25/31 4D24TG2/A 30.8/42 4 87 103 2.449 215 650 1700*600*1000
    ZD-25 25/31 4D24TG0 39.6/54 4 87 103 2.449 225 650 1700*600*1000
    ZD-25 25/31 4D24TG0/A 39.6/54 4 87 103 2.449 225 650 1700*600*1000
    ZD-40 40/50 YC4D75-D34 55/75 4 108 115 4.214 205 750 1850*630*1200
    ZD-50 50/62.5 YC4D80-D34 59/80 4 108 115 4.214 205 750 1850*700*1100
    ZD-50 50/62.5 YC4D90-D34 66/90 4 108 115 4.214 205 750 1850*700*1100
    ZD-60 60/75 YC4D105-D34 77/105 4 108 115 4.214 205 800 1900*630*1200
    ZD-75 75/94 YC4D120-D30 88/120 4 108 115 4.214 205 800 1900*630*1200
    ZD-75 75/94 YC4A115-D30 85/116 4 108 132 4.84 200 800 1900*630*1200
    ZD-80 80/100 YC4D140-D30 105/143 4 108 115 4.214 205 1250 2100*800*1350
    ZD-80 80/100 YC4A140-D30 105/143 4 108 132 4.84 200 1250 2100*800*1350
    ZD-100 100/125 YC4D155-D30 113/154 4 108 115 4.214 205 1200 2400*880*1500
    ZD-100 100/125 YC4A155-D30 113/154 4 108 132 4.84 200 1200 2400*880*1500
    ZD-100 100/125 YC4A165-D30 121/165 4 108 132 4.84 200 1200 2400*880*1500
    ZD-120 120/150 YC4A190-D30 138/188 4 108 132 4.84 200 1300 2400*880*1500
    ZD-120 120/150 YC6A190-D30 138/188 6 108 132 7.25 200 1300 2400*880*1500
    ZD-120 120/150 YC6A205-D30 152/207 6 108 132 7.25 200 1300 2400*880*1500
    ZD-150 150/187.5 YC6A230-D30 171/233 6 108 132 7.25 192 1400 2450*900*1370
    ZD-150 150/187.5 YC6A245-D30 181/246 6 108 132 7.25 200 1400 2500*880*1650
    ZD-150 150/187.5 YC6A275-D30 203/276 6 108 133 7.25 200 1400 2500*880*1650
    ZD-200 200/250 YC6MK350-D30 259/352 6 123 145 10.34 195 2250 3000*1100*1700
    ZD-250 250/312.5 YC6MK420-D30 309/420 6 123 145 10.34 195 2300 3000*1050*1580
    ZD-300 300/375 YC6MK450-D30 331/450 6 123 145 10.34 195 2300 3000*1050*1580
    ZD-350 350/437.5 YC6K500-D31 370/503 6 129 155 12.16 192 3100 3200*1200*1800
    ZD-350 350/437.5 YC6K500-D30 370/503 6 129 155 12.16 192 3100 3200*1200*1800
    ZD-350 350/437.5 YC6K520-D30 382/520 6 129 155 12.16 192 3100 3200*1200*1800
    ZD-400 400/500 YC6K570-D30 420/571 6 129 165 12.94 192 3100 3200*1200*1800
    ZD-400 400/500 YC6T660-D31 485/660 6 145 165 16.35 195 3600 3500*1040*1900
    ZD-500 500/625 YC6TD780-D31 572/778 6 152 180 19.6 195 3550 3500*1100*1900
    ZD-550 550/687.5 YC6TD840-D31 616/838 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900
    ZD-600 600/750 YC6TD900-D31 665/905 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900
    ZD-700 700/875 YC6TD1000-D30 735/1000 6 152 180 19.6 195 5500 3800*1200*2000
    ZD-700 700/875 YC6C1020-D31 748/1018 6 200 210 39.58 195 5500 3800*1200*2000
    ZD-700 700/875 YC6C1070-D31 787/1070 6 200 210 39.58 195 6000 4000*1200*2000
    ZD-800 800/1000 YC6C1220-D31 897/1220 6 200 210 39.58 195 8000 4200*1200*2000
    ZD-900 900/1125 YC6C1320-D31 968/1317 6 200 210 39.58 195 8800 4350*1280*2100
    ZD-1000 1000/1250 YC6C1520-D31 1118/1521 6 200 210 39.58 195 8800 4350*1280*2100
    ZD-1200 1200/1500 YC12VC1680-D31 1230/1673 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
    ZD-1200 1200/1500 YC12VC2070-D31 1520/2068 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
    ZD-1500 1500/1875 YC12VC2270-D31 1670/2272 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
    ZD-1500 1500/1875 YC12VC2510-D31 1850/2517 12 200 210 79.17 210 11000 4800*1800*2400
    ZD-1700 1700/2125 YC12VC2700-D31 1985/2700 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
    ZD-2000 2000/2500 YC16VC3000-D31 2206/3001 16 200 210 106 196 17500 7350*2670*2950
    ZD-2000 2000/2500 YC16VC3300-D31 2426/3300 16 200 210 106 196 17500 7350*2670*2950
    ZD-2400 2400/3000 YC16VC3600-D31 2646/3600 16 200 210 106 196 19200 7400*3100*3300

    相關柴油發電機組推薦

    客服微信

    在線客服 :

    服務熱線:13773399855

    電子郵箱:370984283@qq.com

    公司地址:江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號

      
    © 2023 揚州市圣豐發電設備廠 蘇ICP備12038746號-4 網站地圖
    在线观看免费A片视频,在线观看国产网址你懂的,在线观看国产成人AV电影