中德合資濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司由濰坊柴油機廠與德國道依茨股份公司合資組建,成立于1998年1月15日。 濰坊柴油機廠是中國最早生產柴油機的國營大型企業,擁有資產15億,生產八大系列五百多個品種柴油機,企業優勢列全國前茅。 德國道依茨公司是世界著名內燃機發明者尼古勞斯.奧古斯特.奧托先生于1864年創建的世界第一家發動機廠,至今在柴油機開發、制造領域居世界領先地位,年銷售額為37億德國馬克。 中德合資濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司由中華人民共和國工商行政管理局注冊,為內燃機行業先進技術型和規模較大的“三資”企業之一,年產DEUTZ(道依茨)226B系列柴油機25000臺。 所生產柴油機主要配套工程機械、混凝土拖泵、汽車、發電、船舶等領域。
濰柴道依茨柴油發電機組規格參數:
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-30 | 30/37.5 | D226B-3D | 33/45 | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 12.5 | 615 | 1650*700*1230 | 獲取 |
ZD-40 | 40/50 | TD226B-3D | 49.5/67 | 3 | 105 | 120 | 3.12 | 12.5 | 700 | 1650*700*1290 | 獲取 |
ZD-50 | 50/62.5 | WP4D66E200 | 66/90 | 4 | 105 | 130 | 4.16 | 12.5 | 1095 | 1950*950*1340 | 獲取 |
ZD-75 | 75/94 | WP4D100E200 | 100/136 | 4 | 105 | 130 | 4.16 | 18.75 | 1230 | 2120*920*1340 | 獲取 |
ZD-100 | 100/125 | WP4D108E200 | 108/147 | 4 | 105 | 130 | 4.16 | 20 | 1250 | 2200*920*1340 | 獲取 |
ZD-100 | 100/125 | WP6D132E200 | 132/180 | 6 | 105 | 130 | 6.23 | 25 | 1550 | 2470*930*1450 | 獲取 |
ZD-120 | 120/150 | WP6D152E200 | 152/207 | 6 | 105 | 130 | 6.23 | 30 | 1620 | 2470*930*1450 | 獲取 |
2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。