<legend id="dgjkp"></legend>

  • <optgroup id="dgjkp"><i id="dgjkp"></i></optgroup>
    揚州市圣豐發電設備廠 16年柴油發電機組廠家 技術咨詢 :
    客服熱線
    13773399855
    博杜安柴油發電機組

    博杜安柴油發電機組


    博杜安公司,總部位于法國卡西市。一個世紀以來,博杜安公司始終作為一個擁有航海精神的動力供應商活躍于世界海洋及內陸船舶工業領域。公司在1929年成為全球三大船用發動機供應商之一;1948年推出完整的推進系統;1983年F11系列發動機6F11SRX裝備在AMX10坦克上;1989年第一次參加歐洲近海F1大獎賽并贏得柴油組冠軍;1991年開發出L6、V8、V12三種M26系列發動機。博杜安公司為法國最大的船用發動機及動力系統供應商,一直作為法國軍方軍用柴油機的主要供應商。2009年法國博杜安公司更名為博杜安國際發動機公司。
    博杜安(濰坊)動力有限公司作為博杜安國際發動機公司進軍中國發動機市場的首要陣地,現已在中國建立起完善的采購、先進的制造、優質的售后體系。公司目前已經通過GB/T19001-2008質量管理體系、GB/T24001-2004環境管理體系、GB/T28001-2011職業健康安全管理體系等認證。博杜安(濰坊)動力有限公司致力于開拓中國乃至東亞地區高速、大功率發動機市場。公司以客戶滿意為宗旨,全員參與,持續改進,堅持可持續發展的制造理念;為社會提供高品質的產品和服務。公司為客戶提供功率為330-1200kW的船舶動力、工業動力和工程機械等多個領域動力產品。產品可靠性強,經濟性好,擁有超長大修期,性能穩定,細節設計人性化。博杜安(濰坊)動力有限公司產品傳承歐洲百年專業品質,關鍵零部件整體原裝進口,嚴格按照歐洲制造工藝,實現本土化生產,不斷進行技術升級、工藝改善,傾力為客戶提供超高性價比的產品和服務,為經濟社會發展提供不竭動力。

    博杜安柴油發電機規格參數:

    機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組重量kg 機組尺寸mm L×W×H 詳細資料
    (KW/KVA)
    ZD-400 400/500 6M33D447E200 447/608 6 150 150 15.9 210 3000 2858*1167*1600 電詢獲取
    ZD-400 400/500 6M26D447E200 447/608 6 150 150 15.9 210 3000 2858*1167*1600 電詢獲取
    ZD-450 450/562.5 6M33D484E200 484/659 6 150 150 15.9 210 3100 2900*1167*1600 電詢獲取
    ZD-450 450/562.5 6M26D484E200 484/659 6 150 150 15.9 210 3100 2900*1167*1600 電詢獲取
    ZD-500 500/625 6M33D572E200 572/778 6 150 185 19.6 210 3500 3000*1200*1600 電詢獲取
    ZD-550 550/687.5 6M33D605E200 605/823 6 150 185 19.6 210 3600 3100*1300*1650 電詢獲取
    ZD-700 700/875 12M33D792E200 792/1078 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 電詢獲取
    ZD-700 700/875 12M26D792E200 792/1078 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 12M336D902E20 902/1227 12 150 150 31.8 210 7500 4200*1750*2135 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 12M26D902E200 902/1227 12 150 150 31.8 210 7500 4200*1750*2135 電詢獲取
    ZD-900 900/1125 12M33D968E200 968/1317 12 150 150 31.8 210 7600 4200*1750*2135 電詢獲取
    ZD-900 900/1125 12M26D968E200 968/1317 12 150 150 31.8 210 7600 4200*1750*2135 電詢獲取
    ZD-1000 1000/1250 12M33D1108E200 1108/1507 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 電詢獲取
    ZD-1100 1100/1375 12M33D1210E200 1210/1646 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 電詢獲取
    1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

    2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。

    3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。




    博杜安柴油發電機組參數價格:

    機組型號 主用
    功率
    (KW)
    備用
    功率
    (KW)
    發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
    (L)
    機油
    容量
    (L)
    燃油消耗
    (g/kw/h)
    外形尺寸
    (L×W×H
    mm×mm×mm)
    機組
    重量
    (KG)
    價格
    GF-400 400 447 博杜安 6M33D447E200 6 15.9 50 210 2858*1167*1600 3000 354800
    GF-400 400 447 博杜安 6M26D447E200 6 15.9 50 210 2858*1167*1600 3000 333600
    GF-450 450 484 博杜安 6M33D484E200 6 15.9 50 210 2900*1167*1600 3100 377300
    GF-450 450 484 博杜安 6M26D484E200 6 15.9 50 210 2900*1167*1600 3100 356000
    GF-500 500 572 博杜安 6M33D572E200 6 19.6 60.5 210 3000*1200*1600 3500 410900
    GF-550 550 605 博杜安 6M33D605E200 6 19.6 60.5 210 3100*1300*1650 3600 433900
    GF-700 700 792 博杜安 12M33D792E200 12 31.8 113 210 4000*1700*2100 7300 687900
    GF-700 700 792 博杜安 12M26D792E200 12 31.8 113 210 4000*1700*2100 7300 646000
    GF-800 800 902 博杜安 12M336D902E20 12 31.8 113 210 4200*1750*2135 7500 754900
    GF-800 800 902 博杜安 12M26D902E200 12 31.8 113 210 4200*1750*2135 7500 712500
    GF-900 900 968 博杜安 12M33D968E200 12 31.8 113 210 4200*1750*2135 7600 889100
    GF-900 900 968 博杜安 12M26D968E200 12 31.8 113 210 4200*1750*2135 7600 847800
    GF-1100 1100 1210 博杜安 12M33D1210E200 12 39.2 146 210 4300*1800*2135 7900 1039600



    相關柴油發電機組推薦

    客服微信

    在線客服 :

    服務熱線:13773399855

    電子郵箱:370984283@qq.com

    公司地址:江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號

      
    © 2023 揚州市圣豐發電設備廠 蘇ICP備12038746號-4 網站地圖
    在线观看免费A片视频,在线观看国产网址你懂的,在线观看国产成人AV电影