<legend id="dgjkp"></legend>

  • <optgroup id="dgjkp"><i id="dgjkp"></i></optgroup>
    揚州市圣豐發電設備廠 16年柴油發電機組廠家 技術咨詢 :
    客服熱線
    13773399855
    無動柴油發電機組

    無動柴油發電機組


    無錫萬迪動力集團有限公司是研制生產內燃機、渦輪增壓器、柴油發電機組及其零部件的大型骨干企業,江蘇省高新技術企業和中國機械500強企業,前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠。1994年規范改制為定向募集的股份制公司-無錫動力工程股份有限公司,同年組建無錫萬迪動力工程集團有限公司。2004年轉改制為多元投資主體的有限責任公司,2008年1月改制為由企業內部經營骨干集體持股的民營企業。
    公司1995年6月在行業中首批取得GB/T19001 idt ISO9001(94版)質量體系認證證書,2009年又通過了ISO9001:2008質量認證。2004年和2007年增壓器零部件先后通過法國BVQI和英國勞氏的ISO/TS16949:2002注冊認證,2010年獲得ISO/TS16949:2009認證證書。
    無錫動力工程股份有限公司是中國內燃機工業協會中缸徑多缸柴油機分會的副理事長及秘書長單位,無錫華友發電設備有限公司是中國電器工業協會內燃發電分會的副理事長單位,無錫萬迪精密機械有限公司是中國鑄造協會和江蘇省鑄造協會會員單位。公司被中國市場調查研究中心評為中國內燃機制造10強企業。公司研制、生產的萬迪牌柴油機及其成套產品獲得出口產品質量許可證書,被授予江蘇省著名商標和江蘇名牌產品稱號。在行業內率先獲得了國家環??偩诸C發的非道路移動機械用柴油機的國Ⅱ階段排放達標型式認證證書。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(產品)推薦目錄》,獲頒機械工業節能機電設備(產品)證書。

    無動柴油發電機組規格參數:

    機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機組重量kg 機組尺寸mm L×W×H 詳細資料
    (KW/KVA)
    ZD-200 200/250 WD129TAD23 259/352 6 135 150 12.9 213 2500 3000*800*1700 電詢獲取
    ZD-250 250/312.5 WD129TAD25 284/386 6 135 150 12.9 213 2500 3100*900*1800 電詢獲取
    ZD-250 250/312.5 WD135TAD28 308/419 6 138 150 13.5 213 2700 3100*900*1800 電詢獲取
    ZD-300 300/375 WD145TAD30 340/463 6 138 160 14.5 213 3200 3250*900*1800 電詢獲取
    ZD-350 350/437.5 WD145TAD33L 373/507 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 電詢獲取
    ZD-350 350/437.5 WD145TAD35 388/528 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 電詢獲取
    ZD-400 400/500 WD164TAD43 475/646 6 145 165 16.4 196 3600 3300*900*1800 電詢獲取
    ZD-400 400/500 WD164TAD45 495/673 6 145 165 16.4 196 3600 3300*900*1800 電詢獲取
    ZD-400 400/500 WD269TAD38 420/571 12 138 150 26.9 213 3750 3500*1000*1900 電詢獲取
    ZD-400 400/500 WD269TAD41 460/626 12 138 150 26.9 198 3750 3500*1000*1900 電詢獲取
    ZD-450 450/562.5 WD269TAD43 475/646 12 138 150 26.9 198 3500 3500*1616*2200 電詢獲取
    ZD-500 500/625 WD269TAD45 512/697 12 138 150 26.9 198 3720 3500*1616*2200 電詢獲取
    ZD-500 500/625 WD269TAD48 530/721 12 138 150 26.9 198 3720 3600*1616*2400 電詢獲取
    ZD-500 500/625 WD269TAD50 556/756 12 138 150 26.9 198 3900 3650*1616*2200 電詢獲取
    ZD-600 600/750 WD269TAD56 616/838 12 138 150 26.9 213 4500 3700*1616*2200 電詢獲取
    ZD-600 600/750 WD287TAD58 638/868 12 138 160 28.7 198 4500 3600*1200*2000 電詢獲取
    ZD-600 600/750 WD287TAD61L 680/925 12 138 160 28.7 217 6450 3800*1620*2200 電詢獲取
    ZD-600 600/750 WD180TAD61 680/925 12 138 160 28.7 217 6450 3800*1620*2200 電詢獲取
    ZD-700 700/875 WX287TAD68 750/1020 12 138 160 28.7 200 6500 3800*1650*2200 電詢獲取
    ZD-700 700/875 WD327TAD68 750/1020 12 140 165 30.5 196 7100 3900*1650*2100 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 WD327TAD73 803/1093 12 145 165 32.7 213 6000 4000*1900*2300 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 WX287TAD73 803/1093 12 145 165 32.7 213 6000 4000*1900*2300 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 WD327TAD78 858/1167 12 145 165 32.7 213 6000 4000*1900*2300 電詢獲取
    ZD-800 800/1000 WD327TAD82 904/1230 12 145 165 32.7 213 6800 3800*1250*2100 電詢獲取
    ZD-900 900/1125 WD327TAD88 968/1317 12 145 165 32.7 213 7800 4000*1280*2100 電詢獲取
    ZD-900 900/1125 WD327TAD92 1012/1377 12 145 165 32.7 196 7800 4000*1280*2100 電詢獲取
    ZD-1000 1000/1250 WD360TAD100 1100/1497 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 電詢獲取
    ZD-1100 1100/1375 WD360TAD110 1100/1497 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 電詢獲取
    ZD-1200 1200/1500 WD360TAD120 1200/1633 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 電詢獲取

    1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

    2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。

    3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。





    無動柴油發電機組參數價格:

    機組型號 主用
    功率
    (KW)
    備用
    功率
    (KW)
    發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
    (L)
    機油
    容量
    (L)
    燃油消耗
    (g/kw/h)
    外形尺寸
    (L×W×H
    mm×mm×mm)
    機組
    重量
    (KG)
    價格 瀏覽
    GF-75 75 85 沃爾沃 TAD530GE 4 4.76 213 2200*750*1350 1000 89000
    GF-200 200 259 無動 WD129TAD23 6 12.9 213 3000*800*1700 2500 98100
    GF-250 250 284 無動 WD129TAD25 6 12.9 213 3100*900*1800 2500 105100
    GF-250 250 308 無動 WD135TAD28 6 13.5 213 3100*900*1800 2700 106500
    GF-300 300 340 無動 WD145TAD30 6 14.5 213 3250*900*1800 3200 122000
    GF-350 350 373 無動 WD145TAD33L 6 14.5 217 3250*900*1800 3200 134300
    GF-350 350 388 無動 WD145TAD35 6 14.5 217 3250*900*1800 3200 146600
    GF-400 400 420 無動 WD269TAD38 12 26.9 213 3500*1000*1900 3750 175900
    GF-400 400 460 無動 WD269TAD41 12 26.9 198 3500*1000*1900 3750 182000
    GF-400 400 475 無動 WD164TAD43 6 16.4 196 3300*900*1800 3600 234300
    GF-450 450 475 無動 WD269TAD43 12 26.9 198 3500*1616*2200 3500 218100
    GF-400 400 495 無動 WD164TAD45 6 16.4 196 3300*900*1800 3600 238900
    GF-500 500 512 無動 WD269TAD45 12 26.9 198 3500*1616*2200 3720 223500
    GF-500 500 530 無動 WD269TAD48 12 26.9 198 3600*1616*2400 3720 232500
    GF-500 500 556 無動 WD269TAD50 12 26.9 198 3650*1616*2200 3900 251900
    GF-600 600 616 無動 WD269TAD56 12 26.9 213 3700*1616*2200 4500 274300
    GF-600 600 638 無動 WD287TAD58 12 28.7 198 3600*1200*2000 4500 283300
    GF-600 600 680 無動 WD287TAD61L 12 28.7 217 3800*1620*2200 6450 302300
    GF-600 600 680 無動 WD180TAD61 12 28.7 217 3800*1620*2200 6450 304300
    GF-700 700 750 無動 WX287TAD68 12 28.7 200 3800*1650*2200 6500 355800
    GF-700 700 750 無動 WD327TAD68 12 30.5 196 3900*1650*2100 7100 392500
    GF-800 800 803 無動 WD327TAD73 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 406500
    GF-800 800 803 無動 WX287TAD73 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 380400
    GF-800 800 858 無動 WD327TAD78 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 422900
    GF-800 800 904 無動 WD327TAD82 12 32.7 213 3800*1250*2100 6800 443000
    GF-900 900 968 無動 WD327TAD88 12 32.7 213 4000*1280*2100 7800 528800
    GF-900 900 1012 無動 WD327TAD92 12 32.7 196 4000*1280*2100 7800 595600
    GF-1000 1000 1100 無動 WD360TAD100 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 616100
    GF-1100 1100 1100 無動 WD360TAD110 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 666100
    GF-1200 1200 1200 無動 WD360TAD120 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 722500



    相關柴油發電機組推薦

    客服微信

    在線客服 :

    服務熱線:13773399855

    電子郵箱:370984283@qq.com

    公司地址:江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號

      
    © 2023 揚州市圣豐發電設備廠 蘇ICP備12038746號-4 網站地圖
    在线观看免费A片视频,在线观看国产网址你懂的,在线观看国产成人AV电影