機組型號 | 柴油機品牌 | 功率(kw/h)機組 | 柴油機 | 輸出電流(A) | 發動機型號 | 缸數(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) | 機組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-120 | 廣西玉柴陸用 | 120 | 132 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 |
GF-120 | 廣西玉柴陸用 | 120 | 152 | 216 | YC6B205L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 |
GF-120 | 東方紅 | 120 | 155 | 216 | LR6M3L-D | 6 | 110 | 125 | 7.1 | 225 | 1050 | 2450*900*1600 |
GF-120 | 斗山大宇 | 120 | 152 | 216 | DP086TA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.7 | 2000 | 2600*870*1100 |
GF-120 | 進口沃爾沃 | 120 | 153 | 216 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.1 | ≤210 | 1600 | 2300*880*1400 |
GF-120 | 進口康明斯 | 120 | 140 | 216 | QSB7G3 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 220 | 1200 | 2300*850*1400 |
GF-120 | 珀金斯 | 120 | 153 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1300 | 2400*730*1500 |
GF-120 | 東風康明斯 | 120 | 140 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 |
GF-120 | 濰柴道依茨 | 120 | 138 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105 | 130 | / | 30 | 1620 | 2470*930*1450 |
GF-120 | 大連道依茨 | 120 | 153 | 216 | BF6M1013EC | 6 | 108 | 130 | 7.1 | 216 | 1400 | 2400*1200*1780 |
GF-120 | 濰柴斯太爾 | 120 | 134 | 216 | WD41524D02N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 |
GF-120 | 濰柴裕興 | 120 | 151 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1050 | 2300*720*1470 |
GF-120 | 濰柴華豐 | 120 | 132 | 216 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1360 | 2400*900*1600 |
GF-120 | 上柴股份 | 120 | 132 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 |
GF-150 |
斗山大宇 |
150 | 164 | 270 |
P086TI-1 |
6 | 111 | 139 | 8.1 | 35.4 |
2000 |
2600*870*1100 |